產品介紹
CM8210AP l 207萬逐行掃描1/2.8”CMOS;
l 最大分辨率可達1920X1080
l 10倍光學變焦,16倍數字變焦;
l 支持高清網絡、AHD標清和CVBS兼容輸出
l 支持ICR紅外濾光片式自動切換;
l 支持H.265高效壓縮算法,極大降低碼率;
l 支持音頻、報警、TF卡;
l 支持UART和RS485控制;
l 體積小、功耗低
l 可無縫接入主流平臺和其他網絡設備;
l 可根據實際應用設計接口板;
產品參數
型號 參數 | CM8210AP |
10倍一體化機芯 | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8"ProgressiveScanCMOS |
掃描系統 | 逐行掃描 |
信號系統 | PAL/NSTC |
視頻輸出 | 網絡編碼輸出、AHD、CVBS |
網絡分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080,1920*960,1280*720),50fps(1920X1080,1920*960,1280*720) 60HZ:30fps(1920X1080,1920*960,1280*720),60fps(1920X1080,1920*960,1280*720) |
AHD分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080, 1280*720) 60HZ:30fps(1920X1080, 1280*720) |
CVBS分辨率 | 50HZ:25fps(704*576) 60HZ:30fps(704*480) |
線數 | 960TVL |
信噪比 | >52dB |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
鏡頭 | |
焦距 | 4.7-47mm,10倍光學變倍 |
光圈值 | F1.6-F3.0 |
水平視場角 | 58.6-6.4度(廣角-望遠) |
最小物距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠) |
日夜切換模式 | ICR濾光片 |
參數設置 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白 |
電子快門 | 1/25秒至1/100,000秒 |
白平衡 | 自動/自動跟蹤/室內/室外/手動/鈉燈/日光燈 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
寬動態 | 120dB |
數字降噪 | 關/普通模式/專家模式 |
圖像畫質調整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度、色度可調節 |
透霧模式 | 支持 |
數字變倍 | 16X |
網絡功能 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTMP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協議 | ISAPI、ONVIF、Hikvision |
三碼流 | 支持 |
接口功能 | |
對外接口 | 9pin接插件(UART、電源、AHD、CVBS) 10pin接插件(網絡、電源、RS485) 6pin接插件(音頻、報警) |
支持協議 | Pelco-D、Pelco-P、VISCA |
一般規范 | |
電源 | DC12V±25%,1.5A |
工作溫度與濕度 | -10℃~60℃,小于90%RH |
功耗 | 5W |
尺寸 | 67*45.4*43.5mm |
重量 | 約192g |
運輸溫度 | -20°C~60°C |
運輸濕度 | 20%~90% |