產品介紹
EV9520-SDI-Z
超級圖像防抖
即使在劇烈抖動和扭動環境下,也能實現清晰的圖像捕捉質量,大幅改善提升圖像的抖動模糊抑制效果。正因這個性能,FCB-EV9520L比較適合應用于一些容易產生抖動的領域,比如:安防監控、智能交通、視頻會議、無人駕駛飛機、無人機光電吊艙、醫療行業、機器人/水下機器人、工業檢測、醫學成像、自動駕駛、船載系統等領域發揮作用。
良好的光軸一致性
FCB-EV9520L具有視線校正功能,能保持良好的光軸一致性,能夠自動對焦,清晰捕捉圖像、保持拍攝穩定性,這個功能在無人機測繪、測量領域表現尤為特出。
夜間感紅外模式
FCB-EV9520L新的ICR ON COLOR(夜間感紅外彩色模式)功能使得攝像機在紅外濾光片移除后感紅外光時也能夠拍攝彩色圖像,可以有效地在黑暗環境下得到彩色的可見度,星光級低照度性能極大的優化,獲得更好的紅外夜視效果。
寬動態(Wide-D)
Wide-D模式是一種能夠將圖像分為幾個區域用于修正提升陰暗區域的亮度,調低高亮區域的亮度從而調和圖像中劇烈的明暗反差。它使得在明暗反差強烈的環境下能夠捕捉到可見度更高的圖像,即使拍攝目標有著強烈的明暗反差,例如背光或包含有特別明亮的拍攝區域。FCB-EV9520L的更好寬動態效果,在復雜的外部環境下可以獲得更穩定的清晰畫面。
區域聚焦、區域曝光及區域白平衡
而FCB-EV9520L在使用區域自動聚焦、區域自動曝光、區域自動白平衡時,參考點可以設置在畫面內的特定區域。使得在劃分為6x8網格區域的畫面內可以獨立地設置任意矩形區域作為參考區域,對于需要特寫特拍某一物體時,有很好的的輔助作用。
產品參數
EV9520-SDI-Z | |
基本規格 | |
圖像傳感器 (有效像素數) | 1/2.8型STARVIS 2 CMOS傳感器(約213萬像素) |
輸出圖像大?。℉ x V) | 1920x1080,1280x720 |
信號系統 | 1080p/60、1080p/59.94、1080p/50, 1080p/30、1080p/29.97、1080p/25, 1080i/60、1080i/59.94、1080i/50, 720p/60、720p/59.94720p/50, 720p/30/720p/29.97720p/25 |
最小照明 (50%,高靈敏度 模式開啟) | ICR-OFF模式:0.009 lx(快門速度:1/30 s),0.0012 lx (快門速度:1/4秒或1/3秒) ICR-ON模式:0.00008 lx(快門速度:1/30 s),0.000005lx (快門速度:1/4秒或1/3秒,30%) |
最小照度 (50%,高靈敏度 模式關閉) | ICR-OFF模式:0.09 lx(快門速度:1/30 s),0.012 lx (快門速度:1/4秒或1/3秒) ICR-ON模式:0.00063lx(快門速度:1/30s) |
推薦使用照度 | 100 lx至100000 lx |
圖像S/N | 50dB(加權) |
增益 | 自動/手動(0dB至50.0dB),0至28步 |
快門速度 | 1/1至1/10000 s,22步 |
同步系統 | 內同步 |
曝光控制 | 0 dB至±10.5 dB,15步 |
背光補償 | 有 |
Gamma | 標準/直伽馬 |
光圈控制 | 16個步驟 |
白平衡 | 自動,ATW,室內,室外,一鍵式WB,手動WB,室外自動,鈉蒸氣燈(固定/自動/室外自動),點AWB |
AE(自動曝光模式) 鏡頭(廣角到遠攝) | 全自動、手動、優先模式(快門/光圈)、EV補償、點AE、慢AE |
30倍光學變焦 f=4.3 mm至129 mm,F1.6至F4.7 | |
變焦模式 | 標準模式/可變模式/直接模式 |
數字變焦 | 12倍(360倍光學變焦) |
變焦速度 | |
寬轉遠(59.94P/50P) | 4.8秒(焦點跟蹤開啟)3.0秒(焦點追蹤關閉) |
寬轉遠(29.97P/25P) | 5.7秒(焦點跟蹤開啟)3.0秒(焦點追蹤關閉) |
寬轉數字12×Tele | 6.0秒(59.94p模式)6.3秒(50p模式)7.0秒(29.97p模式)7.3秒(25p模式) |
聚焦系統 | 自動對焦(普通AF、間隔AF、變焦觸發AF [靈敏度:正常,低]),手動(標準,可變,直接), 一鍵觸發,全掃描一鍵觸發,接近極限, 校正ICR,聚焦 |
聚焦速度 | ∞到近:1.4 s |
水平視角(廣角到遠攝) | 失真補償關閉:大約。64.0°至2.4° 失真補償開啟:大約。61.5°至2.3° |
最小對象距離 (寬端到遠端) | 10mm至1200 mm |
攝像頭功能 | |
自動ICR | 是:開(黑白/彩色) |
寬動態范圍 (Wide-D) | 有 |
可見度增強 | 有 |
除霧 | 有(低/中/高) |
降噪 | 有(3D+2D/獨立設置(3D、2D)) |
逐行掃描模式 | 有 |
圖像防抖 | 有:超級圖像穩定器(Super/Super+) |
穩定縮放*1 | 有 |
聚光燈回避 | 有 |
運動檢測 | 有 |
隱私區屏蔽 | 有 |
警報 | 有 |
緩慢AE響應 | 有 |
圖片效果 | 黑白(單色圖像) |
圖片凍結 | 有 |
電子翻轉(E-Flip) | 有 |
鏡像 | 有 |
慢快門 | 有 |
溫度讀數 | 有 |
標題顯示 | 有(20個字符/行,最多11行) |
攝像頭模式顯示 | 有(英語) |
界面 | |
視頻輸出 | 數字:Y/Pb/Pr 4:2:2(LVDS) (Y:8bit、C:8bit、Vsync、Hsync、Field、Clock) (smpte274米/smpte296米) |
攝像頭控制接口 | VISCA協議(CMOS 3.3V電平,5.5V容差);波特率:9.6 kbps、19.2 kbps、38.4 kbps、115.2 kbps,停止位:1位 |
常規 | |
電源要求 | 7.0伏至12.0伏直流電 |
功耗 | 4.4 W(電機運行時:5.4 W) |
工作溫度 | -5°C至+60°C(23°F至+140°F) |
儲存溫度 | -20°C至+60°C(-4°F至+140°F) |
尺寸(寬x高x深) | 50 x 60 x 89.7毫米(2 x 2 3/8 x 3 5/8英寸) |
重量 | 約239克 |