產(chǎn)品介紹
FCB-EH6500&FCB-CH6500攝像機(jī)組件搭載了一個(gè)支持全高清分辨率( 1920 x 1080) 的 1/2.8 英寸 Exmor? CMOS 成像器, 30 倍光學(xué)變焦鏡頭能實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的變焦性能。 此系列中的另一款攝像機(jī)組件 FCB-CH6300,也搭載了同樣的成像器, 具有全高清分辨率。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FCB-EH6500&FCB-CH6500 | |
攝像機(jī)組件 |
|
|
圖像傳感器 | 類型 | 1/2.8 英寸 Exmor CMOS |
有效像素?cái)?shù) | 約327萬像素 | |
圖像尺寸(水平X垂直) | 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576 | |
鏡頭 | 30 倍光學(xué)變焦 | |
f=4.3mm( 廣角端) 至129.0mm( 遠(yuǎn)端) | ||
F1.6 至 F4.7 | ||
數(shù)字變焦 | 12 倍( 使用光學(xué)變焦后為360倍) | |
可視角度 ( 水平 ) | 1080p模式 | 59.5°( 廣角端) 到 2.1°( 遠(yuǎn)端) |
720p模式 | 40.6°( 廣角端) 到 1.4°( 遠(yuǎn)端) | |
最小物距 | 10mm( 廣角端) 至1200mm( 遠(yuǎn)端)( 默認(rèn) :300mm) | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | |
最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 0.5 lx( F1.6, ICR 關(guān)閉)0.095 lx( F1.6, ICR 打開) |
正常模式 | 1.7 lx( F1.6, ICR 關(guān)閉)0.3 lx( F1.6, ICR 打開) | |
建議照度 | 100 lx 到 100,000 lx | |
信噪比 | 50dB 以上 | |
信號系統(tǒng) | 高清 | 1080p/30, 1080p/29.97,1080p/25,1080i/60(30 PsF),1080i/59.94(29.97 PsF),1080i/50 (25 PsF),720p/60, 720p/59.94,720p/50, 720p/30,720p/29.97, 720p/25 |
標(biāo)清 | NTSC, PAL | |
視頻輸出 | 高清 | 模擬 : 分量( Y/Pb/Pr) 數(shù)字 : Y/Cb/Cr 4:2:2, 使用 LVDS( 信號格式符合 SMPTE274/SMPTE296) |
標(biāo)清 | VBS | |
攝像機(jī)組件控制接口 | VISCA( CMOS 5V 級) , 波特率: 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps 停止位: 1 位 | |
電子快門速度 | 1/1 至 1/10,000 秒, 總共 22 步階 | |
白平衡 | 自動, 自動跟蹤, 室內(nèi), 室外, 室外自動, 鈉燈固定/自動, 一鍵式, 手動 | |
增益 | 自動/手動( -3 至 +28 dB, +2 步階/共 16 步階) 最大增益限制( +6 dB 到 +28 dB, +2 dB 步階/共 12 步階) | |
AE控制 | 自動, 手動, 優(yōu)先模式( 快門優(yōu)先和光圈優(yōu)先) , 亮度, EV 補(bǔ)償, 慢速 AE | |
聚焦系統(tǒng) | 自動( 靈敏度:正常, 低) , 一鍵式自動聚焦, 手動, 無窮大,間隔自動聚焦, 變焦觸發(fā)自動聚焦, ICR 模式打開時(shí)聚焦補(bǔ)償 | |
EV 補(bǔ)償 | 無 | |
背光補(bǔ)償 | 有 | |
孔徑控制 | 16 步階 | |
預(yù)設(shè)位 | 6 個(gè)位置 | |
攝像機(jī)組件性能 |
|
|
Wide-D* | 有( 打開/關(guān)閉/自動) | |
圖像防抖功能 | 有 | |
StableZoom | 有 | |
數(shù)字輸出接口 | 有 | |
自動 ICR | 有 | |
球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | |
降噪 | 有( 打開/關(guān)閉 )( 等級 5 到 1/關(guān)閉 總共 6 步階) | |
動態(tài)幀測 | 有 | |
報(bào)警功能 | 有 | |
慢速AE響應(yīng) | 有( 約 5 分鐘) | |
圖像特效 | 有( 電子翻轉(zhuǎn), 負(fù)片, 黑板, 鏡像, 彩色增強(qiáng)) | |
圖像凍結(jié) | 有 | |
慢快門 | 有 | |
溫度讀取 | 有 | |
標(biāo)題顯示 | 有( 20 個(gè)字符/行, 最多 11 行) | |
攝像機(jī)組件模式顯示 | 有 | |
按鍵切換控制 | 無 | |
攝像機(jī)組件操作切換 | 無 | |
一般規(guī)格 |
|
|
存放溫度 | -20℃ 至 60℃ | |
存放濕度 | 20% 至 95% | |
工作溫度 | -5℃ 至 60℃ | |
操作濕度 | 20% 至 80% | |
電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
功耗 | 3.3( 變焦/聚焦不啟動) ,3.8 W( 變焦/聚焦啟動) | |
重量 | 265 g | |
尺寸( 寬 x 高 x深) | 50.0 x 60.0 x 89.7 mm |