產品介紹
FCB-EH6300&CH6300 搭載全高清分辨率( 1920 x 1080) 的 1/2.8 英寸 Exmor? CMOS 成像器, 20 倍光學變焦鏡頭能實現優異的變焦性能。 具有全高清分辨率。
產品參數
產品型號 | FCB-EH6300&FCB-CH6300 | |
攝像機組件 |
|
|
圖像傳感器 | 類型 | 1/2.8?英寸?Exmor?CMOS |
有效像素數 | 約327萬像素 | |
圖像尺寸(水平X垂直) | 1920?x?1080,?1280?x?720,?720?x?480,?720?x?576 | |
鏡頭 | 20?倍光學變焦 | |
f=4.7mm(?廣角端)?至94.0mm(?遠端) | ||
F1.6?至?F3.5 | ||
數字變焦 | 12?倍(?使用光學變焦后為240倍) | |
可視角度?(?水平?) | 1080p模式 | 55.4°(?廣角端)?到?2.9°(?遠端) |
720p模式 | 37.6°(?廣角端)?到?2.0°(?遠端) | |
最小物距 | 10mm(?廣角端)?至1000mm(?遠端)(?默認?:300mm) | |
同步系統 | 內置 | |
最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 0.5?lx(?F1.6,?ICR?關閉)0.095?lx(?F1.6,?ICR?打開) |
正常模式 | 1.7?lx(?F1.6,?ICR?關閉)0.3?lx(?F1.6,?ICR?打開) | |
建議照度 | 100?lx?到?100,000?lx | |
信噪比 | 50dB?以上 | |
信號系統 | 高清 | 1080p/29.97,?1080p/25,1080i/59.94(?幀輸出:29.97?PsF)?,?1080i/50(?幀輸出:?25?PsF)?,720p/59.94,?720p/50,720p/29.97,?720p/25 |
標清 | NTSC,?PAL | |
視頻輸出 | 高清 | 模擬?:?分量(?Y/Pb/Pr)?數字?:?Y/Cb/Cr?4:2:2,?使用?LVDS(?信號格式符合?SMPTE274/SMPTE296) |
標清 | VBS | |
攝像機組件控制接口 | VISCA(?CMOS?5V?級)?,?波特率:?9.6?Kbps,?19.2?Kbps,?38.4?Kbps?停止位:?1?位 | |
電子快門速度 | 1/1?至?1/10,000?秒,?總共?22?步階 | |
白平衡 | 自動,?自動跟蹤,?室內,?室外,?室外自動,?鈉燈固定/自動,?一鍵式,?手動 | |
增益 | 自動/手動(?-3?至?+28?dB,?+2?步階/共?16?步階)?最大增益限制(?+6?dB?到?+28?dB,?+2?dB?步階/共?12?步階) | |
AE控制 | 自動,?手動,?優先模式(?快門優先和光圈優先)?,?亮度,?EV?補償,?慢速?AE | |
聚焦系統 | 自動(?靈敏度:正常,?低)?,?一鍵式自動聚焦,?手動,?無窮大,間隔自動聚焦,?變焦觸發自動聚焦,?ICR?模式打開時聚焦補償 | |
EV?補償 | 無 | |
背光補償 | 有 | |
孔徑控制 | 16?步階 | |
預設位 | 6?個位置 | |
攝像機組件性能 |
|
|
Wide-D* | 有(?打開/關閉/自動)** | |
圖像防抖功能 | 無 | |
StableZoom | 無 | |
數字輸出接口 | 有 | |
自動?ICR | 有 | |
球形隱私區域遮蔽 | 有 | |
降噪 | 有(?打開/關閉?)(?等級?5?到?1/關閉?總共?6?步階) | |
動態幀測 | 有 | |
報警功能 | 有 | |
慢速AE響應 | 有(?約?5?分鐘) | |
圖像特效 | 有(?電子翻轉,?負片,?黑板,?鏡像,?彩色增強) | |
圖像凍結 | 有 | |
慢快門 | 有 | |
溫度讀取 | 有 | |
標題顯示 | 有(?20?個字符/行,?最多?11?行) | |
攝像機組件模式顯示 | 有 | |
按鍵切換控制 | 無 | |
攝像機組件操作切換 | 無 | |
一般規格 |
|
|
存放溫度 | -20℃?至?60℃ | |
存放濕度 | 20%?至?95% | |
工作溫度 | -5℃?至?60℃ | |
操作濕度 | 20%?至?80% | |
電源要求 | 6.0?V?到?12.0?V?直流 | |
功耗 | 3.2(?變焦/聚焦不啟動)?,3.8?W(?變焦/聚焦啟動) | |
重量 | 260?g? | |
尺寸(?寬?x?高?x深) | 50.0?x?60.0?x?87.9?mm |